Below are the general dimensions for the Ford 755A Tractor-Loader-Backhoe. You can find the manual here.
| GENERAL DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length: | |||||
| Maximum | 39 ft. 7 in. (1206.5 cm) | ||||
| Minimum | 25 ft. 5.4 in. (775.7 cm) | ||||
| Height: | |||||
| To Top of Exhaust | 7 ft. 10 in . (238.8 cm) | ||||
| To Top of Hood | 5 ft. (152.4 cm) | ||||
| To Top of Steering Wheel | 6 ft. 7 in. (200.7 cm) | ||||
| To Top of Dipstick (Transport Position) | 13 ft. (396.2 cm) | ||||
| Width | 7 ft. 2-3/8 in. (219.4 cm) | ||||
| Ground Clearance: | |||||
| At Front Axle | 14.0 in. (35.5 cm) | ||||
| At Transmission | 16-1/2 in. (41.9 cm) | ||||
| At Rear Axle Center Housing | 15 in. (38.1 cm) | ||||
| Turning Radius: | |||||
| Without Brakes | 12 ft. 6 in. (381.0 cm) | ||||
| With Brakes | 11 ft. 2 in. (341.0 cm) | ||||
| Wheelbase | 89-1/4 in. (226.8 cm) | ||||
| Front Wheel Tread | 5 ft. 4 in. (162.5 cm) | ||||
| Rear Wheel Tread | 5 ft. 4 in. (162.5 cm) | ||||
| Weight (Includes Cab, Loader and Backhoe Buckets) | 17,960 Ibs. (7665.8 kg) | ||||
| CAPACITIES: | |||||
| Fuel Tank | 39.5 ga. (32.9 Imp. gals.) (149.5 Liters) | ||||
| Cooling System | 19 U.S. qts. (15.8 Imp. qts.) (18 Liters) | ||||
| Engine Crankcase (with Filter) | 11 U.S. qts. (9.2 Imp. qts.) (10.4 Liters) | ||||
| Transmission | 28 U.S. qts. (23.2 Imp. qts.) (26.4 Liters) | ||||
| Rear Axle | 39.6 U.S. qts. (33 Imp. qts.) (37.5 Liters) | ||||
| Hydraulic System | 43 U.S. gals. (35.8 Imp. gals.) (162.5 Liters) | ||||
| FORD 755A GROUND SPEED | Forward | (maximum) | Reverse | (maximum) | |
| Gears | mph | kph | mph | kph | |
| 1 | 4.2 | 6.7 | 4.2 | 6.7 | |
| Range | 2 | 7.7 | 12.4 | 7.7 | 12.4 |
| 3 | 19.3 | 31.1 | 19.3 | 31.1 |
